Dachklimaanlage Sinclair ASV-25BS (Wifi)



Dachklimaanlage,Kühlleistung 2,6KW,Heizleistung 2,4 kW,Betriebstemperatur 5-46°C,Steuerungsmöglichkeit über WLAN,Hand-und Fernbedienung
Vollständige Beschreibung des Produkts
Katalognummer:
ASV25BS
EAN:
8595698300638
Unser Preis ab:
1 797.20 € Inkl. MWST.
1 510.25 € ohne MwSt.
Verfügbarkeit:
Vorbestellung
Vorbestellung, Dienstag, 29.4. bei Ihnen zu Hause
stk.
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung und Parameter
Herunterladen
Bewertung
Dachklimaanlage Sinclair ASV-25BS (Wifi)
- Ultraflaches Design der Inneneinheit
- Möglichkeit der Steuerung über Wi-Fi
- Manuell und Fernbedienung
- Leistungsstarkes Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- Leiser Betrieb
- Betriebstemperatur -5-46 °C
- Für Dächer mit einer Dicke von 30-80 mm
- Stromversorgung 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Integriertes LED-Licht
- Weißes Design
- Reduziertes Gewicht der Außeneinheit
- Inklusive Montagerahmen
Leistung | Kühlen / Heizen | 2,65 / 2,50 | kW |
Stromversorgung | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Stromverbrauch | Kühlen / Heizen | 0,95 / 0,78 | kW |
Max. Eingangsleistung | Kühlen / Heizen | 1,3 | kW |
Aktuell | Kühlen / Heizen | 4,9 / 4,0 | A |
Max. aktuell | - | 6,2 | A |
EER | - | 2,8 | W / W |
FLECHTEN | - | 3,2 | W / W |
Luftstrom | Innengerät | 340 / 290 / 225 | m3 / h |
Luftstrom | Außengerät | 760 | m3 / h |
Schalldruckpegel in 1 m | Innengerät | 53 / 49 / 42 | dB(A) |
Schalldruckpegel in 1 m | Außengerät | 54 | dB(A) |
Entfeuchtungsleistung | - | 1 | l / h |
IP-Schutz | Im Freien | IPX4 | - |
Befestigungsloch im Dach | - | 400 × 400 | mm |
Dachdicke | - | 30 - 80 | mm |
Kältemittel / Menge / Äq. CO2 | - | R32 / 0,37 / | type / kg / t |
Abmessungen (B x H x T) | Innengerät | 485 x 49 x 610 | mm |
Abmessungen (B x H x T) | Außengerät | 720 × 283 × 1077 | mm |
Verpackungsabmessungen (B x H x T) | Innengerät | 550 × 112 × 678 | mm |
Verpackungsabmessungen (B x H x T) | Außengerät | 786 × 355 × 1149 | mm |
Netto-/Bruttogewicht | Innengerät | 2,7 / 4,0 | kg |
Netto-/Bruttogewicht | Außengerät | 29,5 / 37,5 | kg |
Einstellbarer Temperaturbereich | - | 16 ~ 30 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Kühlung | 18 ~ 46 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Heizung | - 5 ~ 24 | °C |
Kommentar | Die technischen Daten der Produkte können aufgrund der Entwicklung des Gerätes durch den Hersteller von den angegebenen Werten abweichen. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Geräts. | ||
R32 (einkomponentiges HFC-Kältemittel). GWP-Wert des verwendeten Kältemittels: 675 | |||
Dieses Gerät enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen. | |||
Hermetisch abgedichtetes System. |