Dachklimaanlage Sinclair ASV-25BS (Wifi)
Dachklimaanlage,Kühlleistung 2,6KW,Heizleistung 2,4 kW,Betriebstemperatur 5-46°C,Steuerungsmöglichkeit über WLAN,Hand-und Fernbedienung
Vollständige Beschreibung des Produkts
Katalognummer:
ASV25BS
EAN:
8595698300638
Unser Preis ab:
1 782.94 € Inkl. MWST.
1 498.27 € ohne MwSt.
Verfügbarkeit:
Vorbestellung
Vorbestellung, Montag, 6.1. bei Ihnen zu Hause
stk.
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung und Parameter
Herunterladen
Bewertung
Dachklimaanlage Sinclair ASV-25BS (Wifi)
- Ultraflaches Design der Inneneinheit
- Möglichkeit der Steuerung über Wi-Fi
- Manuell und Fernbedienung
- Leistungsstarkes Kühlen, Heizen und Entfeuchten
- Leiser Betrieb
- Betriebstemperatur -5-46 °C
- Für Dächer mit einer Dicke von 30-80 mm
- Stromversorgung 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Integriertes LED-Licht
- Weißes Design
- Reduziertes Gewicht der Außeneinheit
- Inklusive Montagerahmen
Leistung | Kühlung / Heizung | 2,6 / 2,4 | kW |
Stromversorgung | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Energieverbrauch | Kühlung / Heizung | 1,2 / 1,0 | kW |
max. Energieverbrauch | Kühlung / Heizung | 1,6 | kW |
Strom | Kühlung / Heizung | 4,7 / 4,2 | A |
max. aktuell | - | 6,6 | A |
EER | - | 2,3 | W / W |
FLECHTEN | - | 2,2 | W / W |
Luftstrom | Innengerät | 330 / 250 / 200 | m3 / h |
Luftstrom | Außengerät | 600 | m3 / h |
Schalldruckpegel in 1 m | Innengerät | 53 / 47 / 42 | dB(A) |
Schalldruckpegel in 1 m | Außengerät | 53 | dB(A) |
Schallleistungspegel | Intern | 63 / 58 / 53 / 48 | dB(A) |
Schallleistungspegel | Draussen | 75 / 65 | dB(A) |
Entfeuchtungsleistung | - | 1 | l / h |
IP-Schutz | Draussen | IPX4 | - |
Befestigungsloch im Dach | - | 400 × 400 | mm |
Dachstärke | - | 30 - 80 | mm |
Kältemittel / Menge / Äq. CO2 | - | R32 / 0,47 / 0,32 | type / kg / t |
Abmessungen (B x H x T) | Innengerät | 485 x 49 x 610 | mm |
Abmessungen (B x H x T) | Außengerät | 720 × 283 × 1077 | mm |
Paketabmessungen (B x H x T) | Innengerät | 550 × 112 × 678 | mm |
Paketabmessungen (B x H x T) | Außengerät | 786 × 350 × 1149 | mm |
Netto-/Bruttogewicht | Innengerät | 2,7 / 4,0 | kg |
Netto-/Bruttogewicht | Außengerät | 35,0 / 44,0 | kg |
Einstellbarer Temperaturbereich | - | 16 ~ 30 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Kühlung | 18 ~ 46 | °C |
Betriebstemperaturbereich | Heizung | - 5 ~ 24 | °C |
Kommentar | Die technischen Spezifikationen der Produkte können aufgrund der Entwicklung der Geräte durch den Hersteller von den angegebenen Werten abweichen. Beachten Sie die Parameter auf dem Typenschild des Gerätes. | ||
R32 (Einkomponenten-HFKW-Kältemittel). GWP-Wert des verwendeten Kältemittels: 675 | |||
Diese Anlage enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-Protokoll fallen. | |||
Hermetisch geschlossenes System. |