Klimaanlage SINCLAIR ASM-10BI




Wandklimagerät, Kühl-/Heizleistung 2,9/2,6 kW, 4-in-1-Funktion - Kühlen/Heizen/Lüften/Entfeuchten, Installation ohne Außengerät - eine einzigartige und einfache Lösung für Anwendungen, bei denen die Aufstellung eines Außengeräts nicht möglich ist - denkmalgeschützte Gebäude, Mietwohnungen usw.
Vollständige Beschreibung des Produkts
Katalognummer:
ASM10BI
EAN:
8595698309556
Hersteller:
SINCLAIR
Unser Preis ab:
1 604.56 € Inkl. MWST.
1 348.37 € ohne MwSt.
Verfügbarkeit:
Vorbestellung
Vorbestellung, Mittwoch, 20.5. bei Ihnen zu Hause
stk.
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung und Parameter
Herunterladen
Bewertung
Klimaanlage SINCLAIR ASM-10BI
- Neues Konzept für Monoblock-Klimaanlagen
- 4 Funktionen in 1: Kühlen / Heizen / Lüften / Entfeuchten
- Installation ohne Außengerät
- DC-Inverter-Technologie
- Metallgehäuse
- WLAN
- Kältemittel R32
- Fernbedienung
- LCD-Display
- 24-Stunden-Timer
- Leiser Betrieb
- Erzeugt keinen Unterdruck im Raum
| Leistung | Kühlen / Heizen | 2,9 / 2,6 | kW |
| Stromversorgung | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Optimale Raumgröße | - | 20-25 | m2 |
| Leistungsaufnahme | Kühlen / Heizen | 1,126 / 0,730 | kW |
| Stromstärke | Kühlen / Heizen | 5,8 / 4,5 | A |
| EER / COP | - | 2,60 / 3,60 | W / W |
| Energieklasse | Kühlen / Heizen | A / A+ | - |
| Luftvolumenstrom des Saugzugventilators | H/L | 520 / 280 | m3 / h |
| Luftvolumenstrom des Außenluftventilators | H/L | 550 / 320 | m3 / h |
| Luftvolumenstrom | - | 520 | m3 / h |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung | Interiér | 47 / 45 / 42 / 38 | dB(A) |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung | Exteriér | 58 | dB(A) |
| Entfeuchtungsleistung | - | 1 | l / h |
| Kältemittel / Menge / CO₂-Äquivalent | - | R32 / 0,55 / 0,37 | type / kg / t |
| Wandstärke für den Einbau | max. | 450 | mm |
| Nettoabmessungen | (š x v x h) | 1000 × 585 × 205 | mm |
| Verpackungsabmessungen | (š x v x h) | 1120 × 665 × 335 | mm |
| Netto- / Bruttogewicht | - | 42,5 / 48,5 | kg |
| Einstellbarer Temperaturbereich | - | 16 ~ 30 | °C |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlen | -5 ~ 43 | °C |
| Betriebstemperaturbereich | Heizen | - 7 ~ 43 | °C |
| Kommentar | R32 (CH2CH3CH2), GWP 3 | ||
| Das Gerät ist mit dem brennbaren Kältemittel R32 gefüllt. Hermetisch abgedichtetes System. | |||













































































